Ti-Parts Titanium
Νο.6 50/58 CeramicSpeed Superlight Aero
Νο.6 50/58 CeramicSpeed Superlight Aero
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Τα 50/58 είναι φτιαγμένα για να πηγαίνουν γρήγορα! Το τέλειο όπλο για τον δαίμονα της πλήρους ταχύτητας αποστολής που κρύβετε μέσα σας.
Με ελαφριά κατασκευή από ανθρακονήματα, χαμηλότερη αντίσταση κύλισης και ακτίνες αεροδυναμικού ανθρακονήματος πλάτους 5 mm με άκρα ακτίνων σε σχήμα Τ, θα είστε σίγουροι για γρήγορη μεταφορά ισχύος για απαράμιλλη ταχύτητα και απόκριση. Αυτές οι ζάντες διατίθενται στάνταρ με ρουλεμάν CeramicSpeed.
Βάθος 50 χιλιοστά μπροστά 58 χιλιοστά πίσω
Πλάτος Ext 31,5 mm μπροστά 31,5 mm πίσω
Πλάτος Εσωτερικό 24 χιλ. μπροστά 24 χιλ. πίσω
Εγκεκριμένο από την UCI
Τεχνικές προδιαγραφές
| Σκοπός | Πλήρης Αγώνας Αποστολής |
| Προφίλ | Μπροστά: 50 χιλιοστά Πίσω: 58 χιλιοστά |
| Μετρήσεις χείλους | Εμπρός: εξ. 31,5 χιλ. εσωτ.: 24 χιλ. Πίσω: εξ. 31,5 χιλ. εσωτ.: 24 χιλ. |
| Ακτίνες | Ακτίνες ανθρακονήματος aero διαμέτρου 5,0 χιλιοστών |
| Αριθμός ακτίνων | 20 ακτίνες μπροστά/πίσω |
| Κόμβοι | Κόμβος καστάνιας Zero Gravity v.2 36T |
| Ρουλεμάν | Ρουλεμάν Enduro από χάλυβα |
| Βάρος τροχού | 1280g με σώμα Shimano |
| Υλικό | Τοράι Τ700 Τ800 |
| Φινίρισμα | UD γυαλιστερό χωρίς βαφή |
| Θηλές | Κράμα αεροτιτανίου |
| Τύπος μέσω άξονα | 12 x 100 μπροστά / 12 x 142 πίσω |
| Αρμονία | Shimano 11/12 ταχύτητα SRAM XDR Καμπάνιολο Β3Δ |
| Συνιστώμενο μέγεθος ελαστικού | Βέλτιστη αεροδυναμική απόδοση με ελαστικά 28 – 30 mm. Λειτουργεί με ελαστικά 28mm – 35mm |
| Βάση δίσκου φρένων | Κεντρικό κλείδωμα |
| Μέγιστη πίεση ελαστικών | 7,6 bar / 110 psi (ελέγξτε τη σύσταση ελαστικών) |
| Έτοιμο για χρήση χωρίς σωλήνα | Ναί |
| Όριο βάρους αναβάτη | 110 κιλά |
