Quick Pro
Quick Pro SR:ONE Frameset Sepeda Balap Karbon Ringan
Quick Pro SR:ONE Frameset Sepeda Balap Karbon Ringan
Tidak dapat memuat ketersediaan pengambilan
Rangka 639g (±5%) | Garpu 329g (±5%) | Rem cakram | Rangka sepeda mendaki yang ringan
Ukuran 48 hingga 60 | Dua pilihan warna: Emas & Perak
Saat ini hanya tersedia untuk pengiriman ke Singapura. Pelanggan Singapura yang ingin dikirim ke luar negeri, silakan hubungi kami.
SR:ONE adalah jawaban QuickPro untuk pertanyaan yang sulit dijawab dengan benar di era rem cakram: bisakah Anda membuat rangka sepeda jalan cakram yang benar-benar ringan tanpa kompromi?
Membuat rangka sepeda menjadi ringan itu mudah. Membuatnya tetap ringan sambil mempertahankan kekakuan adalah di mana sebagian besar produsen mengalami kesulitan.
Pendekatan QuickPro adalah metodis - setiap lapisan karbon, setiap rasio campuran resin, setiap profil tabung diulang sampai ditemukan batas antara ringan dan kuat. Untuk SR:ONE, jawabannya adalah 639g.
Fitur
Konstruksi Ringan Ekstrem
Dengan berat 639g untuk rangka dan 329g untuk garpu, SR:ONE berada di garis depan dari apa yang dapat dicapai dalam rangka sepeda jalan rem cakram.
Ini bukan hanya tentang timbangan. Kekakuan dipertahankan di seluruh bagian. Proses pengembangan QuickPro melibatkan optimisasi berulang pada lapisan karbon, pemilihan resin, dan geometri tabung untuk menemukan di mana bobot ringan dan kekakuan dapat benar-benar hidup berdampingan.
Profil Tabung yang Direkayasa
Setiap bentuk tabung pada SR:ONE adalah hasil dari desain dan pengujian ilmiah.
Tujuannya adalah untuk menjaga kekakuan dengan material sesedikit mungkin, yang menuntut presisi baik dalam geometri maupun jadwal pelapisan.
Platform Rem Cakram
SR:ONE dibangun di sekitar rem cakram, memberikannya daya henti yang andal di segala kondisi tanpa bobot berlebih yang menghambat rangka cakram sebelumnya.
Spesifikasi
| Berat Rangka | 639g ±5% |
| Berat Garpu | 329g ±5% |
| Ukuran | 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600 |
| Sistem Rem | Rem cakram |
| Material | Serat karbon kekuatan tinggi, modulus tinggi |
| Tabung Kepala | 52mm x 52mm |
| Poros Tusuk | F-12x100mm, R-12x142mm |
| BB | BB86 Press-Fit |
| Jarak Ban | Maks 700x30c |
| Rem Cakram | Cakram Flatmount |
| Aksesori | Garpu, Headset, Gantungan Derailleur, Poros Tusuk |
Contoh Rakitan

Geometri

| A. Panjang Tabung Jok | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| B. Panjang Tabung Atas Efektif | 510.1 | 522 | 534 | 547 | 559.6 | 575 | 591 |
| C. Sudut Tabung Jok (°) | 74.7 | 74.4 | 74.1 | 73.8 | 73.5 | 73.2 | 72.9 |
| D. Sudut Tabung Kepala (°) | 71.5 | 72 | 72.6 | 72.9 | 73.1 | 73.3 | 73.3 |
| E. Panjang Tabung Kepala | 110 | 115 | 125 | 140 | 155 | 175 | 195 |
| F. Panjang Rantai | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G. Jarak Roda | 971.4 | 976.4 | 968.7 | 986.3 | 994.1 | 1004.3 | 1016.9 |
| H. Offset/Rake Garpu | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| I. Penurunan Poros Engkol | 72 | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| J. Panjang Garpu | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| K. Tinggi Berdiri | 714.6 | 725.1 | 749.6 | 768.9 | 785.1 | 799.3 | 819.5 |
| Jangkauan | 370.3 | 377.6 | 383.9 | 388.9 | 394.6 | 400.9 | 407.6 |
| Tumpukan | 510.9 | 517.5 | 526.8 | 542.2 | 557.3 | 576.6 | 596.2 |
Dimensi dalam mm kecuali dinyatakan lain.
