Quick Pro
Quick Pro SR:ONE Frameset Sepeda Balap Karbon Ringan
Quick Pro SR:ONE Frameset Sepeda Balap Karbon Ringan
Tidak dapat memuat ketersediaan pengambilan
Frame 639g (±5%) | Fork 329g (±5%) | Rem cakram | Frameset ringan untuk tanjakan
Ukuran 48 hingga 60 | Dua pilihan warna: Gold & Silver
SR:ONE adalah jawaban QuickPro atas pertanyaan yang selama ini sulit dijawab dengan tepat di era rem cakram: bisakah Anda membuat frame road dengan rem cakram yang benar-benar ringan tanpa kompromi?
Membuat frame ringan itu mudah. Membuatnya ringan sekaligus tetap kaku adalah tantangan yang membuat sebagian besar produsen menemui jalan buntu.
Pendekatan QuickPro bersifat sistematis—setiap lapisan karbon, setiap rasio campuran resin, dan setiap profil tube diiterasi hingga ditemukan keseimbangan antara ringan dan kuat. Untuk SR:ONE, jawabannya adalah 639g.
Fitur
Konstruksi Sangat Ringan
Dengan bobot frame 639g dan fork 329g, SR:ONE berada di jajaran teratas pencapaian frame road dengan rem cakram.
Ini bukan hanya soal angka pada timbangan. Kekakuan tetap dipertahankan di seluruh bagian. Proses pengembangan QuickPro melibatkan pengoptimalan berulang pada susunan lapisan karbon, pemilihan resin, dan geometri tube untuk menemukan titik di mana bobot ringan dan rigiditas benar-benar dapat berjalan bersama.
Profil Tube yang Direkayasa
Setiap bentuk tube pada SR:ONE merupakan hasil desain dan pengujian ilmiah.
Tujuannya adalah mempertahankan kekakuan dengan material sesedikit mungkin, sehingga diperlukan presisi pada geometri dan susunan lapisan karbon.
Platform Rem Cakram
SR:ONE dirancang dengan rem cakram, memberikan daya henti yang andal dalam segala kondisi tanpa penalti bobot yang sebelumnya menghambat frame cakram.
Spesifikasi
| Berat frame | 639g ±5% |
| Berat fork | 329g ±5% |
| Ukuran | 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600 |
| Sistem rem | Rem cakram |
| Material | Serat karbon berkekuatan tinggi dan modulus tinggi |
| Head tube | 52mm x 52mm |
| Thru-axle | F-12x100mm, R-12x142mm |
| BB | BB86 Press-Fit |
| Ruang bebas ban | Maks. 700x30c |
| Rem cakram | Cakram Flatmount |
| Aksesori | Fork, headset, derailleur hanger, thru-axle |
Rakitan Contoh

Geometri

| A. Panjang seat tube | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| B. Panjang effective top tube | 510.1 | 522 | 534 | 547 | 559.6 | 575 | 591 |
| C. Sudut seat tube (°) | 74.7 | 74.4 | 74.1 | 73.8 | 73.5 | 73.2 | 72.9 |
| D. Sudut head tube (°) | 71.5 | 72 | 72.6 | 72.9 | 73.1 | 73.3 | 73.3 |
| E. Panjang head tube | 110 | 115 | 125 | 140 | 155 | 175 | 195 |
| F. Panjang chainstay | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G. Jarak sumbu roda | 971.4 | 976.4 | 968.7 | 986.3 | 994.1 | 1004.3 | 1016.9 |
| H. Offset/rake fork | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| I. Penurunan bottom bracket | 72 | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| J. Panjang fork | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| K. Tinggi standover | 714.6 | 725.1 | 749.6 | 768.9 | 785.1 | 799.3 | 819.5 |
| Reach | 370.3 | 377.6 | 383.9 | 388.9 | 394.6 | 400.9 | 407.6 |
| Stack | 510.9 | 517.5 | 526.8 | 542.2 | 557.3 | 576.6 | 596.2 |
Dimensi dalam mm kecuali dinyatakan lain.
