Quick Pro
Quick Pro SR:ONE lagani karbonski set okvira za cestovni bicikl
Quick Pro SR:ONE lagani karbonski set okvira za cestovni bicikl
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Okvir 639g (±5%) | Vilica 329g (±5%) | Disk kočnica | Lagani penjački set okvira
Veličine od 48 do 60 | Dvije opcije boja: zlatna i srebrna
Trenutno dostupno samo za isporuku u Singapur. Kupci iz Singapura koji žele isporuku u inozemstvo, molimo da nas kontaktirate.
SR:ONE je QuickPro-ov odgovor na pitanje na koje se disk kočnica era borila dati pravilan odgovor: možete li izgraditi cestovni okvir s diskom koji je istinski, beskompromisno lagan?
Napraviti lagani okvir je jednostavno. Napraviti ga laganim, a istovremeno zadržati krutost, je gdje većina proizvođača nailazi na zid.
QuickPro-ov pristup je metodičan - svaki sloj karbona, svaki omjer mješavine smole, svaki profil cijevi se ponavlja dok se ne pronađe margina između lakoće i snage. Za SR:ONE, taj odgovor je 639g.
Značajke
Ekstremno lagana konstrukcija
S 639g za okvir i 329g za vilicu, SR:ONE se nalazi na samom vrhu onoga što je moguće postići kod cestovnih okvira s disk kočnicama.
Ovdje se ne radi samo o težini. Krutost je zadržana u cijelosti. QuickPro-ov razvojni proces uključuje ponovljenu optimizaciju rasporeda karbonskih vlakana, odabira smole i geometrije cijevi kako bi se pronašla ravnoteža između male težine i krutosti.
Projektirani profili cijevi
Svaki oblik cijevi na SR:ONE rezultat je znanstvenog dizajna i testiranja.
Cilj je postići krutost s što manje materijala, što zahtijeva preciznost u geometriji i rasporedu slojeva.
Platforma s disk kočnicama
SR:ONE je izgrađen oko disk kočnica, što mu daje pouzdanu zaustavnu snagu u svim uvjetima bez težinskog opterećenja koje je kočilo ranije disk okvire.
Specifikacije
| Težina okvira | 639g ±5% |
| Težina vilice | 329g ±5% |
| Veličine | 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600 |
| Kočioni sustav | Disk kočnica |
| Materijal | Karbonska vlakna visoke čvrstoće i visokog modula |
| Cijev glave | 52 mm x 52 mm |
| Prolazna osovina | F-12x100mm, R-12x142mm |
| BB | BB86 Press-Fit |
| Prostor za gume | Maksimalno 700x30c |
| Disk kočnica | Flatmount disk |
| Dodaci | Vilica, Ležaj vilice, Nosač mjenjača, Prolazna osovina |
Primjer izrade

Geometrija

| A. Duljina cijevi sjedala | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| B. Efektivna duljina gornje cijevi | 510.1 | 522 | 534 | 547 | 559.6 | 575 | 591 |
| C. Kut cijevi sjedala (°) | 74.7 | 74.4 | 74.1 | 73.8 | 73.5 | 73.2 | 72.9 |
| D. Kut cijevi glave (°) | 71.5 | 72 | 72.6 | 72.9 | 73.1 | 73.3 | 73.3 |
| E. Duljina cijevi glave | 110 | 115 | 125 | 140 | 155 | 175 | 195 |
| F. Duljina lančanika | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G. Međuosovinski razmak | 971.4 | 976.4 | 968.7 | 986.3 | 994.1 | 1004.3 | 1016.9 |
| H. Offset/nagib vilice | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| I. Pad donjeg nosača | 72 | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| J. Duljina vilice | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| K. Visina stajanja | 714.6 | 725.1 | 749.6 | 768.9 | 785.1 | 799.3 | 819.5 |
| Doseg | 370.3 | 377.6 | 383.9 | 388.9 | 394.6 | 400.9 | 407.6 |
| Visina | 510.9 | 517.5 | 526.8 | 542.2 | 557.3 | 576.6 | 596.2 |
Dimenzije u mm, osim ako nije drugačije navedeno.
