Quick Pro
Quick Pro SR:ONE lagani karbonski set okvira za cestovni bicikl
Quick Pro SR:ONE lagani karbonski set okvira za cestovni bicikl
Učitavanje dostupnosti preuzimanje nije moguće
Okvir od 639g (±5%) | Vilica od 329g (±5%) | Disk kočnica | Lagani set okvira za penjanje
Veličine od 48 do 60 | Dvije opcije boje: Gold i Silver
SR:ONE odgovor je tvrtke QuickPro na pitanje na koje je era disk-kočnica teško pronalazila pravi odgovor: može li se izraditi cestovni okvir za disk-kočnice koji je doista, bez kompromisa, lagan?
Izraditi lagan okvir jednostavno je. Izraditi ga laganim, a pritom zadržati krutost, mjesto je na kojem većina proizvođača nailazi na prepreku.
Pristup tvrtke QuickPro metodičan je – svaki sloj ugljičnih vlakana, svaki omjer smjese smole i svaki profil cijevi ponavlja se i optimizira dok se ne pronađe granica između male mase i čvrstoće. Za SR:ONE taj odgovor iznosi 639g.
Značajke
Ekstremno lagana konstrukcija
S masom okvira od 639g i vilice od 329g, SR:ONE nalazi se na samoj granici onoga što je moguće postići kod cestovnih okvira s disk-kočnicama.
Nije riječ samo o brojkama na vagi. Krutost je zadržana u cijeloj konstrukciji. Razvojni proces tvrtke QuickPro uključuje ponavljanu optimizaciju rasporeda ugljičnih vlakana, odabira smole i geometrije cijevi kako bi se utvrdilo gdje mala masa i krutost doista mogu koegzistirati.
Projektirani profili cijevi
Svaki oblik cijevi na modelu SR:ONE rezultat je znanstvenog projektiranja i testiranja.
Cilj je postići krutost uz što manje materijala, što zahtijeva preciznost i u geometriji i u rasporedu slojeva.
Platforma za disk-kočnice
SR:ONE projektiran je za disk-kočnice, što mu osigurava pouzdano kočenje u svim uvjetima bez dodatne mase koja je kočila razvoj ranijih okvira za disk-kočnice.
Specifikacije
| Masa okvira | 639g ±5% |
| Masa vilice | 329g ±5% |
| Veličine | 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600 |
| Kočioni sustav | Disk kočnica |
| Materijal | Ugljična vlakna visoke čvrstoće i visokog modula elastičnosti |
| Cijev upravljača | 52mm x 52mm |
| Osovina s navojem | F-12x100mm, R-12x142mm |
| BB | BB86 Press-Fit |
| Prostor za gumu | Maks. 700x30c |
| Disk kočnica | Disk kočnica s ravnim prihvatom |
| Dodaci | Vilica, ležajevi upravljača, nosač stražnjeg mjenjača, osovina s navojem |
Primjer konfiguracije

Geometrija

| A. Duljina cijevi sjedala | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| B. Efektivna duljina gornje cijevi | 510.1 | 522 | 534 | 547 | 559.6 | 575 | 591 |
| C. Kut cijevi sjedala (°) | 74.7 | 74.4 | 74.1 | 73.8 | 73.5 | 73.2 | 72.9 |
| D. Kut cijevi upravljača (°) | 71.5 | 72 | 72.6 | 72.9 | 73.1 | 73.3 | 73.3 |
| E. Duljina cijevi upravljača | 110 | 115 | 125 | 140 | 155 | 175 | 195 |
| F. Duljina lančanih cijevi | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| G. Međuosovinski razmak | 971.4 | 976.4 | 968.7 | 986.3 | 994.1 | 1004.3 | 1016.9 |
| H. Pomak vilice | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| I. Pad pogonske osovine | 72 | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| J. Duljina vilice | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| K. Visina prekoračenja | 714.6 | 725.1 | 749.6 | 768.9 | 785.1 | 799.3 | 819.5 |
| Doseg | 370.3 | 377.6 | 383.9 | 388.9 | 394.6 | 400.9 | 407.6 |
| Visina sklopa | 510.9 | 517.5 | 526.8 | 542.2 | 557.3 | 576.6 | 596.2 |
Dimenzije u mm ako nije drukčije navedeno.
