Ti-Parts Titanium
N. 6 50/58 CeramicSpeed Superlight Aero
N. 6 50/58 CeramicSpeed Superlight Aero
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Le 50/58 sono fatte per andare veloci! L'arma perfetta per il demone della velocità che è in te.
Grazie alla struttura in carbonio leggera come una piuma, alla minore resistenza al rotolamento e ai raggi in carbonio aerodinamici da 5 mm di larghezza con estremità a T, avrai la certezza di un rapido trasferimento di potenza per velocità e risposta senza pari. Queste ruote sono dotate di cuscinetti CeramicSpeed di serie.
Profondità 50mm anteriore 58mm posteriore
Larghezza Ext 31,5 mm anteriore 31,5 mm posteriore
Larghezza interna 24 mm anteriore 24 mm posteriore
Approvato dall'UCI
Specifiche tecniche
| Scopo | Invia corsa completa |
| Profilo | Anteriore: 50 mm Posteriore: 58 mm |
| Misure del cerchio | Anteriore: est. 31,5 mm, int. 24 mm Posteriore: est. 31,5 mm int.: 24 mm |
| Raggi | Raggi aerodinamici in carbonio da 5,0 mm di diametro |
| Conteggio dei raggi | 20 raggi anteriore/posteriore |
| Hub | Mozzo a cricchetto Zero Gravity v.2 36T |
| Cuscinetti | Cuscinetti in acciaio Enduro |
| Peso della ruota | 1280 g con corpo Shimano |
| Materiale | Toray T700 T800 |
| Fine | UD lucido senza vernice |
| capezzoli | Lega di aerotitanio |
| Tipo passante | 12 x 100 anteriore / 12 x 142 posteriore |
| Compatibilità | Shimano 11/12 velocità SRAM XDR Campagnolo N3W |
| Dimensioni consigliate degli pneumatici | Migliori prestazioni aerodinamiche con pneumatici da 28-30 mm. Funziona con pneumatici da 28 mm a 35 mm |
| Supporto del rotore del freno | Blocco centrale |
| Pressione massima degli pneumatici | 7,6 bar / 110 psi (controllare le raccomandazioni sugli pneumatici) |
| Pronto per tubeless | SÌ |
| Limite di peso del ciclista | 110 chili |
