Quick Pro
Telaio bici da corsa in carbonio leggero Quick Pro SR:ONE
Telaio bici da corsa in carbonio leggero Quick Pro SR:ONE
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Telaio 639 g (±5%) | Forcella 329 g (±5%) | Freno a disco | Frameset leggero da salita
Taglie 48–60 | Due colori: Gold e Silver
SR:ONE è la risposta di QuickPro alla sfida di realizzare un telaio strada a disco realmente leggero senza sacrificare rigidità.
Il processo di sviluppo ottimizza ripetutamente layup del carbonio, rapporto della resina e profili dei tubi fino a trovare il miglior equilibrio tra leggerezza e resistenza. Per SR:ONE il risultato dichiarato è 639 g.
Caratteristiche
Costruzione estremamente leggera
Con 639 g per il telaio e 329 g per la forcella, SR:ONE si colloca all'estremità leggera dei telai strada a disco. La rigidità viene mantenuta attraverso l'ottimizzazione di carbonio, resina e geometria dei tubi.
Profili dei tubi ingegnerizzati
Ogni forma dei tubi è sviluppata attraverso progettazione e test per mantenere rigidità usando la quantità minima di materiale possibile.
Piattaforma freno a disco
Il telaio è progettato attorno ai freni a disco per offrire frenata affidabile in condizioni diverse senza il peso che penalizzava le prime generazioni di telai a disco.
Specifiche
| Peso telaio | 639 g ±5% |
| Peso forcella | 329 g ±5% |
| Taglie | 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600 |
| Sistema frenante | Freno a disco |
| Materiale | Fibra di carbonio ad alta resistenza e alto modulo |
| Tubo sterzo | 52 mm × 52 mm |
| Perni passanti | F 12×100 mm / R 12×142 mm |
| Movimento centrale | BB86 Press-Fit |
| Pneumatico massimo | 700×30c |
| Freno | Flatmount Disc |
| Accessori | Forcella, serie sterzo, forcellino cambio, perni passanti |
Esempio di montaggio

Geometria

| Specifica | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| Tubo sella | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| Tubo orizzontale effettivo | 510,1 | 522 | 534 | 547 | 559,6 | 575 | 591 |
| Angolo tubo sella | 74,7° | 74,4° | 74,1° | 73,8° | 73,5° | 73,2° | 72,9° |
| Angolo sterzo | 71,5° | 72° | 72,6° | 72,9° | 73,1° | 73,3° | 73,3° |
| Tubo sterzo | 110 | 115 | 125 | 140 | 155 | 175 | 195 |
| Foderi posteriori | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Interasse | 971,4 | 976,4 | 968,7 | 986,3 | 994,1 | 1004,3 | 1016,9 |
| Offset forcella | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| BB Drop | 72 | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Lunghezza forcella | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Standover | 714,6 | 725,1 | 749,6 | 768,9 | 785,1 | 799,3 | 819,5 |
| Reach | 370,3 | 377,6 | 383,9 | 388,9 | 394,6 | 400,9 | 407,6 |
| Stack | 510,9 | 517,5 | 526,8 | 542,2 | 557,3 | 576,6 | 596,2 |
Dimensioni in mm salvo diversa indicazione.
