Ti-Parts Titanium
หมายเลข 6 50/58 CeramicSpeed Superlight Aero
หมายเลข 6 50/58 CeramicSpeed Superlight Aero
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
50/58 ถูกสร้างมาเพื่อความเร็ว! อาวุธที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักซิ่งตัวจริงอย่างคุณ
ด้วยโครงสร้างคาร์บอนน้ำหนักเบา ความต้านทานการหมุนต่ำ และซี่ล้อคาร์บอนแอโร่กว้าง 5 มม. พร้อมปลายซี่ล้อแบบ T-head คุณจึงมั่นใจได้ถึงการส่งกำลังที่รวดเร็วเพื่อความเร็วและการตอบสนองที่เหนือกว่า ล้อเหล่านี้มาพร้อมกับลูกปืน CeramicSpeed เป็นมาตรฐาน
ความลึก 50 มม. ด้านหน้า 58 มม. ด้านหลัง
ความกว้างภายนอก 31.5 มม. ด้านหน้า 31.5 มม. ด้านหลัง
ความกว้างภายใน 24 มม. ด้านหน้า 24 มม. ด้านหลัง
ได้รับการอนุมัติจาก UCI
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| วัตถุประสงค์ | ฟูลเซนด์เรซซิ่ง |
| ประวัติโดยย่อ | ด้านหน้า: 50 มม. ด้านหลัง: 58 มม. |
| การวัดขอบ | ด้านหน้า: ด้านนอก 31.5 มม. ด้านใน: 24 มม. ด้านหลัง: ด้านนอก 31.5 มม. ด้านใน: 24 มม. |
| ซี่ล้อ | ซี่ล้อคาร์บอนแอโร่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.0 มม. |
| จำนวนซี่ล้อ | ล้อหน้า/หลัง 20 ซี่ |
| ศูนย์กลาง | ดุมล้อเฟือง Zero Gravity v.2 36T |
| ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืนเหล็กเอ็นดูโร่ |
| น้ำหนักล้อ | น้ำหนัก 1280 กรัม พร้อมตัวเรือน Shimano |
| วัสดุ | โทเรย์ T700 T800 |
| เสร็จ | UD เคลือบเงาไร้สี |
| หัวนม | โลหะผสมแอโรไทเทเนียม |
| แบบแกนทะลุ | ล้อหน้า 12 x 100 / ล้อหลัง 12 x 142 |
| ความเข้ากันได้ | เกียร์ Shimano 11/12 สปีด เอสแรม เอ็กซ์ดีอาร์ คัมปาญโญโล N3W |
| ขนาดล้อที่แนะนำ | ประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ดีที่สุดเมื่อใช้ยางขนาด 28 – 30 มม. ใช้ได้กับยางขนาด 28 มม. – 35 มม. |
| ตัวยึดจานเบรก | ระบบล็อคกลาง |
| แรงดันลมยางสูงสุด | 7.6 บาร์ / 110 psi (ตรวจสอบคำแนะนำเกี่ยวกับยางรถยนต์) |
| พร้อมใช้งานแบบไม่ใช้ยางใน | ใช่ |
| ข้อจำกัดน้ำหนักของผู้ขี่ | 110 กก. |
